空室状況
予約専用サイトにリンクします
各店舗の空室状況と基本料金
- 空室
- 使用中
※各ルームをクリックすると、料金や広さなどが表示されます。

山下町店(B1) 空室の料金
NO. | 広さ | 基本料金 |
---|---|---|
1 | 1.69畳 | 20,280円 |
2 | 1.76畳 | 21,120円 |
3 | 2.96畳 | 35,520円 |
4 | 3.8畳 | 45,600円 |
5 | 3.83畳 | 45,960円 |
6 | 2.72畳 | 32,640円 |
7 | 1.93畳 | 23,160円 |
8 | 1.94畳 | 23,280円 |
9 | 1.94畳 | 23,280円 |
10 | 1.94畳 | 23,280円 |
11 | 1.65畳 | 19,800円 |
12 | 0.94畳 | 11,280円 |
13 | 1畳 | 18,000円 |
14 | 1畳 | 18,000円 |
15 | 0.99畳 | 11,880円 |
16 | 0.98畳 | 11,760円 |
17 | 1畳 | 18,000円 |
18 | 1.03畳 | 12,360円 |
19 | 1.01畳 | 12,120円 |
20 | 1.01畳 | 12,120円 |
21 | 1.6畳 | 19,200円 |
22 | 0.95畳 | 11,400円 |
23 | 1畳 | 18,000円 |
24 | 1畳 | 18,000円 |
25 | 1畳 | 18,000円 |
26 | 1畳 | 18,000円 |
27 | 1.95畳 | 23,400円 |
28 | 0.71畳 | 8,520円 |
29 | 0.7畳 | 8,400円 |
30 | 0.71畳 | 8,520円 |
31 | 1.93畳 | 23,160円 |
32 | 1.94畳 | 23,280円 |
33 | 1.94畳 | 23,280円 |
34 | 1.92畳 | 23,040円 |
35 | 1.94畳 | 23,280円 |
36 | 1.33畳 | 15,960円 |
37 | 1.41畳 | 16,920円 |
38 | 1.76畳 | 21,120円 |
39 | 1.75畳 | 21,000円 |
40 | 1.77畳 | 21,240円 |
41 | 1.63畳 | 19,560円 |
42 | 1.66畳 | 19,920円 |
43 | 5.04畳 | 48,384円 |
44 | 2.39畳 | 22,944円 |
45 | 2.49畳 | 23,904円 |

山下町店(4F) 空室の料金
NO. | 広さ | 基本料金 |
---|---|---|
1 | 0.28畳 | 6,048円 |
2 | 0.28畳 | 6,048円 |
3 | 0.28畳 | 6,048円 |
4 | 0.28畳 | 6,048円 |
5 | 0.19畳 | 3,000円 |
6 | 0.19畳 | 3,000円 |
7 | 0.19畳 | 3,000円 |
8 | 0.19畳 | 3,000円 |
9 | 0.19畳 | 3,000円 |
10 | 0.19畳 | 3,000円 |
11 | 0.19畳 | 3,000円 |
12 | 2.86畳 | 34,320円 |
13 | 0.62畳 | 7,440円 |
14 | 1.66畳 | 19,920円 |
15 | 1.66畳 | 19,920円 |
16 | 2.52畳 | 30,240円 |
17 | 4.52畳 | 54,240円 |
18 | 4.3畳 | 51,600円 |
19 | 1.6畳 | 19,200円 |
20 | 1.78畳 | 21,360円 |
21 | 1.83畳 | 21,960円 |
22 | 1.89畳 | 22,680円 |
23 | 1.85畳 | 22,200円 |
24 | 1.65畳 | 19,800円 |
25 | 1.8畳 | 21,600円 |
26 | 1.58畳 | 18,960円 |
27 | 1.87畳 | 22,440円 |
28 | 1.92畳 | 23,040円 |
29 | 1.91畳 | 22,920円 |
30 | 1.88畳 | 22,560円 |
31 | 1.6畳 | 19,200円 |
32 | 1.6畳 | 19,200円 |
33 | 1.85畳 | 22,200円 |
34 | 1.88畳 | 22,560円 |
35 | 1.71畳 | 20,520円 |
36 | 1.67畳 | 20,040円 |
37 | 1.51畳 | 18,120円 |
38 | 10.5畳 | 75,600円 |
39 | 12.54畳 | 90,288円 |
40 | 0.19畳 | 3,000円 |
41 | 0.19畳 | 3,000円 |
42 | 0.19畳 | 3,000円 |
43 | 0.19畳 | 3,000円 |
44 | 0.19畳 | 3,000円 |
45 | 0.19畳 | 3,000円 |
46 | 0.19畳 | 3,000円 |

山下町店(5F) 空室の料金
NO. | 広さ | 基本料金 |
---|---|---|
1 | 0.3畳 | 5,400円 |
2 | 0.3畳 | 5,400円 |
3 | 0.3畳 | 5,400円 |
4 | 0.3畳 | 5,400円 |
5 | 0.3畳 | 5,400円 |
6 | 0.3畳 | 5,400円 |
7 | 0.3畳 | 5,400円 |
8 | 0.3畳 | 5,400円 |
9 | 0.3畳 | 5,400円 |
10 | 0.27畳 | 4,860円 |
11 | 2.64畳 | 31,680円 |
12 | 1.93畳 | 23,160円 |
13 | 1.57畳 | 18,840円 |
14 | 2.25畳 | 27,000円 |
15 | 1.3畳 | 15,600円 |
16 | 2.56畳 | 30,720円 |
17 | 1.75畳 | 21,000円 |
18 | 1.74畳 | 20,880円 |
19 | 1.29畳 | 15,480円 |
20 | 1.61畳 | 19,320円 |
21 | 1.83畳 | 21,960円 |
22 | 1.92畳 | 23,040円 |
23 | 1.88畳 | 22,560円 |
24 | 1.87畳 | 22,440円 |
25 | 1.17畳 | 14,040円 |
26 | 1.78畳 | 21,360円 |
27 | 1.54畳 | 18,480円 |
28 | 1.84畳 | 22,080円 |
29 | 1.91畳 | 22,920円 |
30 | 1.87畳 | 22,440円 |
31 | 1.83畳 | 21,960円 |
32 | 1.59畳 | 19,080円 |
33 | 1.6畳 | 19,200円 |
34 | 1.85畳 | 22,200円 |
35 | 1.86畳 | 22,320円 |
36 | 1.72畳 | 20,640円 |
37 | 1.72畳 | 20,640円 |
38 | 1.68畳 | 20,160円 |
39 | 1.67畳 | 20,040円 |
40 | 1.8畳 | 21,600円 |
41 | 1.87畳 | 22,440円 |
42 | 3.15畳 | 37,800円 |
43 | 3.17畳 | 38,040円 |
44 | 2.96畳 | 35,520円 |
45 | 0.52畳 | 10,400円 |
46 | 0.52畳 | 10,400円 |
47 | 0.53畳 | 10,600円 |
48 | 0.52畳 | 10,400円 |
49 | 0.51畳 | 10,200円 |
50 | 0.29畳 | 5,220円 |
51 | 0.3畳 | 5,400円 |
52 | 0.4畳 | 7,200円 |
53 | 0.36畳 | 6,480円 |
アクセス

ハッピートランク 山下町店
〒900-0027
沖縄県那覇市山下町1-17
TEL:0120-94-7414
